26年目を迎えた『第26回陰山建設愛の献血運動』が、去る平成21年8月7日(金)に開催されました。毎年、たくさんの方々に献血のご協力にお集まりいただいております。当日は、梅雨明け宣言がなされないまま、大雨になったにもかかわらず、ご近所の皆様から近隣企業の皆様、当社協力会(昭栄会)をはじめとする多くの協力会社の社長様や従業員の皆々様にご協力をいただき、200cc換算にて1,505本(受付人数1,060名分)もの尊い血液を福島県赤十字センター様へお届けすることができました。
会場内では、赤十字センター様と郡山市保健所の皆様の献身的な受付業務はもとより、当社及び昭栄会スタッフによる恒例の“まごころ食堂”や“景品引換コーナー”にて、ご来場の皆様をおもてなしいたしました。ボランティア活動が盛んに行われる昨今、当社も【広げよう続けよう善意の献血】をキャッチフレーズに今後も心温まる献血運動を展開する予定です。是非一度機会がありましたら、8月の献血運動へ足を運ばれてはいかがでしょうか。
| 回数 | 実 施 日 | 曜日 | 天候 | 受付人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和59年5月28日 | 水 | 晴 | 176 | 発足 |
| 2 | 昭和60年6月6日 | 水 | 晴 | 253 | |
| 3 | 昭和61年6月6日 | 木 | 曇 | 351 | |
| 4 | 昭和62年6月5日 | 火 | 晴 | 411 | |
| 5 | 昭和63年6月8日 | 水 | 曇 | 629 | |
| 6 | 平成1年6月7日 | 水 | 晴 | 730 | |
| 7 | 平成2年6月7日 | 木 | 晴 | 895 | |
| 8 | 平成3年8月7日 | 水 | 雨 | 906 | 唯一の雨天開催年 |
| 9 | 平成4年8月5日 | 水 | 晴 | 1,374 | |
| 10 | 平成5年8月5日 | 木 | 曇 | 1,308 | |
| 11 | 平成6年8月5日 | 金 | 晴 | 1,290 | |
| 12 | 平成7年8月8日 | 火 | 晴 | 1,192 | |
| 13 | 平成8年8月6日 | 火 | 晴 | 1,027 | インフォームドコンセント実施 |
| 14 | 平成9年8月5日 | 火 | 晴曇雨 | 1,061 | |
| 15 | 平成10年8月5日 | 水 | 晴 | 1,228 | |
| 16 | 平成11年8月5日 | 木 | 晴 | 1,296 | |
| 17 | 平成12年8月4日 | 金 | 晴 | 1,322 | |
| 18 | 平成13年8月3日 | 金 | 晴 | 1,389 | |
| 19 | 平成14年8月2日 | 金 | 雨晴曇 | 1,448 | |
| 20 | 平成15年8月1日 | 金 | 晴 | 1,509 | 初の受付1,500名達成 |
| 21 | 平成16年8月6日 | 金 | 晴 | 1,470 | |
| 22 | 平成17年8月5日 | 金 | 晴 | 1,336 | 過去1番の暑さ35℃ |
| 23 | 平成18年8月4日 | 金 | 晴 | 1,270 | RFC「いってみっカー」生放送 |
| 24 | 平成19年8月3日 | 金 | 晴 | 1,175 | |
| 25 | 平成20年8月1日 | 金 | 晴 | 1,283 | 25周年記念 |
| 26 | 平成21年8月7日 | 金 | 曇雨 | 1,060 | 梅雨明けせず… |
合計延べ人数(26年間)27,389人