レジーア並木物件概要(最終期)
| 物 件 名 | レジーア並木 |
|---|---|
| 所 在 地 | 福島県郡山市並木3丁目1−9(地番) |
| 交 通 | 福島交通「朝日3丁目」バス停 徒歩1分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容 積 率 | 300% |
| 総 戸 数 | 65戸(別途管理室1戸) |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 敷地面積 | 1,663.11m2 |
| 建築面積 | 520.22m2 |
| 建築延床面積 | 5,610.77m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 |
| 建築確認番号 | BEEC06建第315号(平成19年1月31日) BEEC07建第048号(平成19年5月29日) BEEC08建第110号(平成20年11月28日) |
| 専有面積 | 72.57m2〜75.52m2 |
| バルコニー面積 | 12.80m2〜18.80m2 |
| 間 取 り | 2LDK・3LDK |
| 販売価格(税込) | 2,320万円(1戸)〜2,580万円(1戸) |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,300万円台(3戸) |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理形態 | 入居後管理組合を結成していただき、組合と日本ハウズイング株式会社との間で管理委託契約を締結していただきます。 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管 理 費 | 月額:8,300円〜8,700円 |
| 修繕積立金 | 月額:3,410円〜3,550円 |
| 管理費基金 | 8,300円〜8,700円(一括) |
| 修繕積立基金 | 307,000円〜319,400円(一括) |
| 駐 車 場 | 昇降ピット3段式63台、2段式2台、来客用平置き2台 |
| 駐車場使用料 | 月額:1,000円〜5,000円 |
| 駐輪場 | 75台/登録料200円(初回のみ) |
| バイク置場 | 9台/登録料 250cc以下1,500円(初回のみ)、250ccより上3,000円(初回のみ) |
| 工事完了年月 | 平成21年1月完成済 |
| 入居開始日 | 即入居可 |
| 売 主 | 陰山建設株式会社 |
| 販売代理 | 株式会社バースランド |
| 設計・監理 | 株式会社スタイレックス |
| 施 工 | 陰山建設株式会社 |
| 設計図書閲覧所 | レジーア並木 販売センター |
| 更 新 日 | 平成22年8月11日 |
| 更新予定 | 随時 |
