事業内容


| 建設場所 | 福島県須賀川市仁井田 |
|---|---|
| 最大出力 | 499kW |
| モジュール | 3,120枚 |
| 運用開始 | 平成25年4月25日 |
| 売電先 | 東北電力 |

| 建設場所 | 福島県岩瀬郡鏡石町 |
|---|---|
| 最大出力 | 499kW |
| モジュール | 2,080枚 |
| 運用開始 | 平成26年3月25日 |
| 売電先 | 東北電力 |

| 建設場所 | 福島県郡山市石渕町 |
|---|---|
| 最大出力 | 250kW |
| モジュール | 944枚 |
| 運用開始 | 平成28年2月24日 |
| 売電先 | 東北電力 |

| 建設場所 | 福島県郡山市横塚 |
|---|---|
| 最大出力 | 38.5kW |
| モジュール | 160枚 |
| 運用開始 | 平成29年2月17日 |
| 売電先 | 東北電力 |

| 建設場所 | 福島県郡山市田村町 |
|---|---|
| 最大出力 | 140kW |
| モジュール | 600枚 |
| 運用開始 | 平成29年3月24日 |
| 売電先 | 東北電力 |

| 建設場所 | 福島県郡山市石渕町 |
|---|---|
| 最大出力 | 46kW |
| モジュール | 288枚 |
| 運用開始 | 平成25年9月24日 |
| 売電先 | 東北電力 |


| 建設場所 | 福島県矢吹町 |
|---|---|
| 最大出力 | 48kw |
| モジュール | 300枚 |
| 運用開始 | 平成25年3月29日 |
| 売電先 | 東北電力 |

| 建設場所 | 福島県郡山市 |
|---|---|
| 最大出力 | 28.8kw |
| モジュール | 180枚 |
| 運用開始 | 平成25年4月18日 |
| 売電先 | 東北電力 |